Today CTET EXAM 10 January question Paper 2023
рд╣реЗрд▓реЛ рд╕рд╛рдерд┐рдпреЛрдВ, рдЖрдЬ рдХреЗ рджрд┐рди 10 рдЬрдиреБрдЕрд░реА рдХреЛ рдЬреЛ CTET рдПрдЧреНрдЬрд╛рдо рд╣реБрдЖ рд╣реИрдВ,uska рд▓рд┐рдВрдХ рд╡реН рдкреВрд░рд╛ рдХреНрд╡реЗрд╢реНрдЪрди рдкреЗрдкрд░ рд╣реА рд╣рдо рдЖрдкрдХреЗ рд╕рд╛рде рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдиреЗ рдЬрд╛ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ рддрд╛рдХрд┐ рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рд╢рд┐рдлреНрдЯ рдореЗрдВ рдЬреЛ рднреА рдХреИрдВрдбрд┐рдбреЗрдЯ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдХрд╛ рдПрдЧреНрдЬрд╛рдо рджреЗрдиреЗ рдЬрд╛ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ рд╡реЛ рдпрд╣ рд╕реЗ рдкреЗрдкрд░ рдХрд╛ рдкреИрдЯрд░реНрди рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░ рд╕реНрдЯрдбреА рдХреЛ рдФрд░ рдмреЗрд╣рддрд░ рдмрдирд╛ рд╕рдХрддреЗ hain.
Today Ctet exam questions 10 January 2023
ctet exam question 10 January 2023 | Subjects |
---|---|
рдЬреАрди рдкрд┐рдпрд╛рдЬреЗ | CDP |
рд▓реЗрд╡ рдмрд╛рдЗрдЧреЛрддреНрд╕рдХреА | CDP |
рд╣рд╛рд╡рд░реНрдб рдЧрд╛рд░реНрдбрдирд░ | CDP |
рдХреЛрд╣рд▓рдмрд░реНрдЧ | CDP |
рд╕реНрдХреАрдорд╛ (рдкрд┐рдпрд╛рдЬреЗ) | CDP |
рдбрд┐рд╕реНрд▓реЗрдХреНрд╕рд┐рдпрд╛ | CDP |
рдбрд┐рд╕реНрдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдпрд╛ | CDP |
рдиреИрддрд┐рдХ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ (рдХреЛрд╣рд▓рдмрд░реНрдЧ) | CDP |
рд╕рдорд╛рд╡реЗрд╢реА рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ | CDP |
рдореЛрд░ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди | EVS |
рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рдереАрдо | EVS |
рджрдХреНрд╖рд┐рдг рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рд▓рдЧрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдореЗрд▓реЗ | EVS |
CCE рдХрд╛ рдлреБрд▓рдлреЙрд░реНрдо | EVS |
рд╡рд┐рд╢реНрд╡ рдпреЛрдЧ рджрд┐рд╡рд╕ рдХрдм рдордирд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ | EVS |
Software PARAKH рдХрд╛ рдлреБрд▓рдлреЙрд░реНрдо | COMPUTER KNOWLEDGE/GK |
рд╡рд╛рд░рд╛рдгрд╕реА рдХреА рдкреЗрдВрдЯрд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рдирд╛рдо | EVS |
рдЕрд╕рдо рдХреЗ рдЖрд╡рд╛рд╕ | EVS |
1 qns from National Highway questions | EVS |
CTET QUESTIONS FROM MATHEMATICS SUBJECT 10 JANUARY 2023
CTET QUESTIONS FROM MATHEMATICS SUBJECT 10 JANUARY 2023/TOPIC NAME | SUBJECT |
---|---|
Hcf | MATH |
Train | MATH |
time and work | MATH |
рддреНрд░рд┐рднреБрдЬ | MATH |
рд╡реЗрди рд╣рд┐рд▓реЗ рд╡рд┐рдзрд┐ | MATH |
рд╕рдорд░реБрдкрддрд╛ | MATH |
рдЕрдиреБрдкрд╛рдд | MATH |
6 + 0.6 + 0.06 +0.006 рдХреЗ рдпреЛрдЧ | MATH |
рдирдВрдмрд░ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо | MATH |
рд░рд╛рдорд╛рдпрдг рдЧрдВрджреНрдпрд╛рд╢ | MATH |
рдпреЗ рднреА рджреЗрдЦреЗрдВ-CTET EVS IMPORTANT QUESTIONS 2023
CTET 10 JANUARY QUESTION -HINDI & SANSKRIT
CTET 10 JANUARY QUESTION -HINDI & SANSKRIT | SUBJECT & TOPIC |
---|---|
рд░рд╛рдорд╛рдпрдг рдЧрдВрджреНрдпрд╛рд╢ | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд |
рдкреНрд░рддреНрдпрдп | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд |
рд▓рдХрд╛рд░ | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд |
рднрд╛рд░рдд рджреЗрд╢ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд |
рд╡рд┐рднрдХреНрддрд┐ | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд |
рд╕рдВрдкреНрд░реЗрд╖рдг | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд |
рднрд╛рд╖рд╛ рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг | рд╣рд┐рдВрджреА |
рдирд┐рдЧрдорди рд╡рд┐рдзрд┐ | рд╣рд┐рдВрджреА |
RTE Act 2009 | рд╣рд┐рдВрджреА |
рдЕрд░реНрде рд╡реЛрдз | рд╣рд┐рдВрджреА |
рдЧрдВрджреНрдпрд╛рд╢ | рд╣рд┐рдВрджреА |
рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдг | рд╣рд┐рдВрджреА |
рдмреВрдВрдж рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдг рдХрд╛ рдкреНрд░рд╢реНрди | рд╣рд┐рдВрджреА |
рд▓рдХрд╛рд░ | рд╣рд┐рдВрджреА/рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд |
рдпреЗ рднреА рджреЗрдЦреЗрдВ –CTET EVS IMPORTANT QUESTIONS 2023
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.